LAND ROVER EXPLORE: PAQUETE EJECUTIVO
Compra el Land Rover Explore con una funda de cuero genuino y con el protector de pantalla a la misma vez
Ahorra más de 40 € sobre el precio de compra individual.
Compra el Land Rover Explore con una funda de cuero genuino y con el protector de pantalla a la misma vez
Ahorra más de 40 € sobre el precio de compra individual.
ENVÍO GRATIS
14 DÍAS PARA DEVOLUCIONES
GARANTÍA DE 24 MESES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
Red: | Bandas 4G: 1, 3, 7, 8, 20 | ||
Bandas 3G: 850, 900, 1900, 2100 | |||
Bandas 2G: 850, 900, 1800, 1900 | |||
Procesador: | Deca Core a 2,6 GHz 64 bits MTK Helio X27 | ||
Plataforma (Sistema operativo): | Android™ Nougat (actualización a O) | ||
Dimensiones: | 152 x 76. 5 x 12mm | ||
Peso: | 212g | ||
Pantalla: | 5″ TFT FHD (1920×1080) optimised for outdoor use with sunlight readability, wet finger and gloved finger tracking* | ||
Cubierta de pantalla: | Corning® Gorilla® Glass 5 | ||
Velocidad de datos✣ | Velocidad de datos máxima de bajada: 300 Mbps
Velocidad de datos máxima de subida: 50 Mbps |
||
Credenciales de durabilidad: | Protección frente a entrada (IP68): resistente a la arena, el polvo y la suciedad A prueba de caídas de hasta 1,8 metros, con un protector de pantalla integrado de fábrica |
||
Normas militares: | MIL SPEC 810G: Golpes de calor: soporta subidas de temperatura de entre -30 °C (-22 °F) y 60 °C (149 °F) durante múltiples ciclos Resistencia a la vibración: categoría 4 Resistencia a la humedad y a la neblina salada |
||
Multimedia: | Audio: reproductor de música Grabación de vídeo: 1920×1080 a 30 fps Reproducción de vídeo: 1920×1080 a 60 fps |
||
Camera: | Trasera: 16 MP con PDAF, flash LED doble Autofoto: 8 MP |
||
Conectividad: | Conector de audio: 3, 5 mm Bluetooth®: 4, 1 NFC: sí (Android Pay™) Wi-Fi®: 802. 11 a/b/g/n/ac (2,4 y 5 GHz) USB: USB Type C Tipo de SIM: Dual SIM – 2 Nano SIM / 1 Nano SIM + 1 tarjeta microSD™ GPS: GPS, AGPS, Glonass, BeiDou (según variante) |
||
Memoria: | 64 GB de ROM 4 GB de RAM (Almacenamiento ampliable vía microSD™) |
||
Sensores: | Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental Brújula electrónica Acelerómetro Giroscopio Ubicación Barómetro |
||
Batería: | Capacidad: 4000 mAh (preparada para Pump Express) Tipo: no extraíble, de iones de litio |
||
Paquete de aventura: | Batería adicional de 3620 mAh Antena GPS de parche cerámico de 25 x 25 mm Funda protectora de TPU Mosquetón de acero inoxidable con correa de lona IP68 y a prueba de caídas desde 1,8 m |
||
Paquete de bicicleta: | Funda y soporte para bicicleta, tanto para el eje como para el manillar Posibilidad de inclinar para ajustar el ángulo de visualización o cambiar la orientación del dispositivo |
||
Paquete de batería: | Máximo rendimiento de la batería, capacidad de batería adicional de 4370 mAh IP68 y a prueba de caídas desde 1,8 m |
||
Otros: | Notificación LED (3 colores) Función de linterna SOS Aplicaciones: Explore Hub, Night (filtro de luz roja), Dashboard, ViewRanger, AVG, Office Suite, File Commander |
||
Excepciones y notas | |||
* No podemos garantizar que esta tecnología funcione con todos los tipos de guantes. | |||
✣ Las bandas de red pueden variar de una región a otra, según el operador de telefonía móvil y la ubicación del usuario. Las velocidades de carga y descarga también dependen del operador móvil.
El almacenamiento disponible es inferior debido al software del teléfono. Los tiempos de la batería (tiempo de conversación, tiempo de espera, etc. ) se basan en la tecnología 3G y están sujetos al uso de la red y del teléfono. Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
|||
♢ Las ofertas adicionales están sujetas a disponibilidad. | |||
El resto de marcas registradas, nombres comerciales, nombres de producto y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Quedan reservados todos los derechos que no se garantizan expresamente en este documento. |